沖縄県

久米島町

いちばん高いのは 若さ(偏差値 66.0・全国96位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 66.0 15.0 % 全国96位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 65.7 211.4 店/1万人 全国102位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 43.7 83.4 人/10万人 全国1,278位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 39.2 282.8 万円 全国1,498位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 35.9 -13.8 ‰ 全国1,603位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 54.6 100.2 % 全国561位
総人口7,192 人
面積63.7 k㎡
人口密度113.0 人/k㎡
65歳以上の割合29.8 %
ひとり暮らし世帯41.9 %
財政力指数0.2
外国人の割合0.5 %
出生率8.3 ‰
婚姻率2.6 ‰
保育所等の数3.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数1.0 施設
第1次産業で働く人24.2 %
完全失業率5.0 %
他市区町村へ通勤0.2 %
ごみのリサイクル率7.7 %