北海道

清水町

いちばん高いのは 昼の人口(偏差値 59.8・全国284位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 44.6 10.0 % 全国1,230位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 55.2 141.9 店/1万人 全国525位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 46.9 110.0 人/10万人 全国1,085位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 53.9 335.0 万円 全国604位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 46.5 -5.5 ‰ 全国1,110位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 59.8 103.5 % 全国284位
総人口9,094 人
面積402.3 k㎡
人口密度22.6 人/k㎡
65歳以上の割合37.3 %
ひとり暮らし世帯38.6 %
財政力指数0.3
外国人の割合1.5 %
出生率4.1 ‰
婚姻率2.0 ‰
保育所等の数1.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数1.0 施設
第1次産業で働く人28.6 %
完全失業率2.3 %
他市区町村へ通勤16.3 %
ごみのリサイクル率24.7 %