青森県

西目屋村

いちばん高いのは 人の増減(偏差値 57.6・全国390位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 53.7 11.9 % 全国621位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 39.8 79.1 店/1万人 全国1,471位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 26.1 0.0 人/10万人 全国1,712位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 15.6 244.8 万円 全国1,741位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 57.6 0.8 ‰ 全国390位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 37.5 85.1 % 全国1,557位
総人口1,265 人
面積246.0 k㎡
人口密度5.1 人/k㎡
65歳以上の割合39.6 %
ひとり暮らし世帯22.0 %
財政力指数0.1
外国人の割合0.0 %
出生率7.1 ‰
婚姻率1.6 ‰
保育所等の数1.0 所
図書館の数0.0 館
一般病院の数0.0 施設
第1次産業で働く人24.4 %
完全失業率3.3 %
他市区町村へ通勤45.2 %
ごみのリサイクル率7.6 %