栃木県

栃木市

いちばん高いのは 人の増減(偏差値 57.0・全国423位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 49.8 11.1 % 全国886位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 47.7 108.8 店/1万人 全国1,028位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 49.5 136.3 人/10万人 全国905位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 52.9 330.5 万円 全国675位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 57.0 0.4 ‰ 全国423位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 49.4 96.4 % 全国912位
総人口155,549 人
面積331.5 k㎡
人口密度469.2 人/k㎡
65歳以上の割合31.6 %
ひとり暮らし世帯28.2 %
財政力指数0.7
外国人の割合2.5 %
出生率4.4 ‰
婚姻率3.1 ‰
保育所等の数15.0 所
図書館の数6.0 館
一般病院の数5.0 施設
第1次産業で働く人5.4 %
完全失業率4.5 %
他市区町村へ通勤33.4 %
ごみのリサイクル率11.6 %