沖縄県

浦添市

いちばん高いのは 若さ(偏差値 71.4・全国29位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 71.4 17.1 % 全国29位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 52.4 129.1 店/1万人 全国707位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 61.3 278.3 人/10万人 全国227位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 54.6 338.5 万円 全国565位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 49.2 -4.0 ‰ 全国927位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 57.7 102.2 % 全国383位
総人口115,690 人
面積19.4 k㎡
人口密度5,951.1 人/k㎡
65歳以上の割合20.0 %
ひとり暮らし世帯34.4 %
財政力指数0.8
外国人の割合1.0 %
出生率8.6 ‰
婚姻率4.6 ‰
保育所等の数32.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数7.0 施設
第1次産業で働く人0.4 %
完全失業率5.1 %
他市区町村へ通勤50.7 %
ごみのリサイクル率21.1 %