鹿児島県

肝付町

いちばん高いのは 買い物・外食(偏差値 54.3・全国581位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 52.3 11.6 % 全国714位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 54.3 138.5 店/1万人 全国581位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 52.7 168.7 人/10万人 全国688位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 39.1 282.7 万円 全国1,501位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 45.2 -6.1 ‰ 全国1,192位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 48.6 95.7 % 全国967位
総人口14,227 人
面積308.0 k㎡
人口密度46.2 人/k㎡
65歳以上の割合41.4 %
ひとり暮らし世帯35.7 %
財政力指数0.3
外国人の割合0.5 %
出生率4.6 ‰
婚姻率1.8 ‰
保育所等の数5.0 所
図書館の数0.0 館
一般病院の数2.0 施設
第1次産業で働く人16.8 %
完全失業率4.3 %
他市区町村へ通勤39.4 %
ごみのリサイクル率9.7 %