鹿児島県

枕崎市

いちばん高いのは 買い物・外食(偏差値 60.3・全国264位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 45.4 10.1 % 全国1,178位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 60.3 169.7 店/1万人 全国264位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 60.2 264.6 人/10万人 全国267位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 42.6 292.0 万円 全国1,340位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 43.3 -7.3 ‰ 全国1,303位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 53.1 99.2 % 全国659位
総人口20,033 人
面積74.8 k㎡
人口密度267.9 人/k㎡
65歳以上の割合40.9 %
ひとり暮らし世帯38.0 %
財政力指数0.4
外国人の割合1.9 %
出生率3.0 ‰
婚姻率1.8 ‰
保育所等の数5.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数7.0 施設
第1次産業で働く人11.9 %
完全失業率4.0 %
他市区町村へ通勤20.6 %
ごみのリサイクル率10.5 %