熊本県

錦町

いちばん高いのは 若さ(偏差値 65.6・全国103位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 65.6 14.9 % 全国103位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 53.5 135.1 店/1万人 全国631位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 41.5 68.0 人/10万人 全国1,397位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 35.3 274.4 万円 全国1,619位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 40.6 -9.0 ‰ 全国1,437位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 49.0 96.0 % 全国939位
総人口10,288 人
面積85.0 k㎡
人口密度121.0 人/k㎡
65歳以上の割合33.2 %
ひとり暮らし世帯24.9 %
財政力指数0.4
外国人の割合0.5 %
出生率6.5 ‰
婚姻率2.8 ‰
保育所等の数4.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数0.0 施設
第1次産業で働く人18.8 %
完全失業率3.3 %
他市区町村へ通勤48.7 %
ごみのリサイクル率21.1 %