熊本県

玉名市

いちばん高いのは 医療(偏差値 55.9・全国484位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 55.7 12.4 % 全国494位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 48.5 112.1 店/1万人 全国974位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 55.9 205.3 人/10万人 全国484位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 46.4 303.6 万円 全国1,115位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 46.5 -5.5 ‰ 全国1,111位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 50.1 97.0 % 全国866位
総人口64,292 人
面積152.6 k㎡
人口密度421.3 人/k㎡
65歳以上の割合34.2 %
ひとり暮らし世帯30.4 %
財政力指数0.4
外国人の割合1.3 %
出生率5.4 ‰
婚姻率3.0 ‰
保育所等の数18.0 所
図書館の数4.0 館
一般病院の数2.0 施設
第1次産業で働く人16.8 %
完全失業率3.9 %
他市区町村へ通勤33.2 %
ごみのリサイクル率9.4 %