福岡県

糸島市

いちばん高いのは 人の増減(偏差値 67.8・全国66位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 62.3 13.8 % 全国192位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 44.1 94.1 店/1万人 全国1,258位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 52.9 171.9 人/10万人 全国669位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 54.2 336.7 万円 全国587位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 67.8 7.6 ‰ 全国66位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 35.8 83.3 % 全国1,605位
総人口98,877 人
面積215.7 k㎡
人口密度458.4 人/k㎡
65歳以上の割合29.9 %
ひとり暮らし世帯24.9 %
財政力指数0.6
外国人の割合1.2 %
出生率6.3 ‰
婚姻率2.7 ‰
保育所等の数16.0 所
図書館の数3.0 館
一般病院の数6.0 施設
第1次産業で働く人7.7 %
完全失業率4.6 %
他市区町村へ通勤44.2 %
ごみのリサイクル率23.0 %