高知県

須崎市

いちばん高いのは 昼の人口(偏差値 62.3・全国190位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 42.3 9.4 % 全国1,358位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 60.8 172.9 店/1万人 全国244位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 55.8 204.0 人/10万人 全国488位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 45.9 301.2 万円 全国1,151位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 36.4 -13.3 ‰ 全国1,589位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 62.3 105.7 % 全国190位
総人口20,590 人
面積135.2 k㎡
人口密度152.3 人/k㎡
65歳以上の割合40.6 %
ひとり暮らし世帯35.3 %
財政力指数0.4
外国人の割合1.9 %
出生率3.6 ‰
婚姻率1.7 ‰
保育所等の数7.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数3.0 施設
第1次産業で働く人19.2 %
完全失業率4.8 %
他市区町村へ通勤20.0 %
ごみのリサイクル率56.0 %