愛媛県

四国中央市

いちばん高いのは 昼の人口(偏差値 56.9・全国427位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 47.9 10.7 % 全国1,016位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 48.8 113.6 店/1万人 全国953位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 55.9 205.4 人/10万人 全国482位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 52.3 328.3 万円 全国713位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 41.8 -8.3 ‰ 全国1,384位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 56.9 101.7 % 全国427位
総人口82,754 人
面積421.2 k㎡
人口密度196.5 人/k㎡
65歳以上の割合32.2 %
ひとり暮らし世帯33.7 %
財政力指数0.7
外国人の割合0.9 %
出生率5.1 ‰
婚姻率2.7 ‰
保育所等の数15.0 所
図書館の数4.0 館
一般病院の数8.0 施設
第1次産業で働く人3.5 %
完全失業率2.9 %
他市区町村へ通勤9.5 %
ごみのリサイクル率8.8 %