香川県

小豆島町

いちばん高いのは 買い物・外食(偏差値 60.1・全国273位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 40.5 8.9 % 全国1,445位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 60.1 167.3 店/1万人 全国273位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 59.8 259.6 人/10万人 全国283位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 42.8 292.4 万円 全国1,331位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 47.7 -4.8 ‰ 全国1,027位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 59.5 103.4 % 全国296位
総人口13,870 人
面積95.6 k㎡
人口密度145.1 人/k㎡
65歳以上の割合44.1 %
ひとり暮らし世帯34.5 %
財政力指数0.3
外国人の割合1.0 %
出生率3.4 ‰
婚姻率2.3 ‰
保育所等の数2.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数2.0 施設
第1次産業で働く人5.9 %
完全失業率3.6 %
他市区町村へ通勤15.7 %
ごみのリサイクル率6.5 %