広島県

東広島市

いちばん高いのは 若さ(偏差値 61.1・全国234位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 61.1 13.6 % 全国234位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 42.6 88.2 店/1万人 全国1,340位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 56.0 205.5 人/10万人 全国480位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 59.9 367.3 万円 全国283位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 53.0 -1.9 ‰ 全国666位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 53.8 99.7 % 全国615位
総人口196,608 人
面積635.2 k㎡
人口密度309.6 人/k㎡
65歳以上の割合23.3 %
ひとり暮らし世帯42.9 %
財政力指数0.9
外国人の割合3.4 %
出生率6.3 ‰
婚姻率3.6 ‰
保育所等の数49.0 所
図書館の数7.0 館
一般病院の数14.0 施設
第1次産業で働く人3.6 %
完全失業率3.0 %
他市区町村へ通勤20.8 %
ごみのリサイクル率22.0 %