広島県

広島市

いちばん高いのは 豊かさ(偏差値 63.5・全国155位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 59.5 13.2 % 全国298位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 48.1 110.5 店/1万人 全国1,002位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 63.4 326.6 人/10万人 全国158位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 63.5 390.6 万円 全国155位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 52.5 -2.1 ‰ 全国697位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 56.1 101.1 % 全国473位
総人口1,200,754 人
面積906.7 k㎡
人口密度1,324.3 人/k㎡
65歳以上の割合25.1 %
ひとり暮らし世帯40.5 %
財政力指数0.8
外国人の割合1.5 %
出生率6.6 ‰
婚姻率4.2 ‰
保育所等の数208.0 所
図書館の数14.0 館
一般病院の数73.0 施設
第1次産業で働く人0.8 %
完全失業率3.5 %
他市区町村へ通勤48.4 %
ごみのリサイクル率14.9 %