和歌山県

新宮市

いちばん高いのは 買い物・外食(偏差値 72.6・全国21位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 47.4 10.6 % 全国1,046位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 72.6 300.3 店/1万人 全国21位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 63.1 320.2 人/10万人 全国166位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 50.7 321.0 万円 全国822位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 49.0 -4.1 ‰ 全国942位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 65.2 108.9 % 全国113位
総人口27,171 人
面積255.2 k㎡
人口密度106.5 人/k㎡
65歳以上の割合37.2 %
ひとり暮らし世帯40.3 %
財政力指数0.4
外国人の割合0.6 %
出生率4.4 ‰
婚姻率2.6 ‰
保育所等の数9.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数2.0 施設
第1次産業で働く人2.1 %
完全失業率3.6 %
他市区町村へ通勤18.3 %
ごみのリサイクル率9.2 %