大阪府

茨木市

いちばん高いのは 豊かさ(偏差値 66.6・全国85位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 61.2 13.6 % 全国228位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 38.1 75.0 店/1万人 全国1,538位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 53.2 175.5 人/10万人 全国652位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 66.6 426.3 万円 全国85位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 60.4 2.5 ‰ 全国262位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 46.4 93.9 % 全国1,113位
総人口287,730 人
面積76.5 k㎡
人口密度3,761.7 人/k㎡
65歳以上の割合23.9 %
ひとり暮らし世帯35.9 %
財政力指数1.0
外国人の割合1.1 %
出生率7.6 ‰
婚姻率4.5 ‰
保育所等の数20.0 所
図書館の数5.0 館
一般病院の数12.0 施設
第1次産業で働く人0.6 %
完全失業率3.9 %
他市区町村へ通勤55.7 %
ごみのリサイクル率17.7 %