愛知県

北名古屋市

いちばん高いのは 若さ(偏差値 63.3・全国161位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 63.3 14.1 % 全国161位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 37.6 73.6 店/1万人 全国1,553位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 47.4 115.8 人/10万人 全国1,047位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 61.9 380.8 万円 全国205位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 49.8 -3.7 ‰ 全国882位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 42.8 89.9 % 全国1,328位
総人口86,385 人
面積18.4 k㎡
人口密度4,702.5 人/k㎡
65歳以上の割合24.1 %
ひとり暮らし世帯32.7 %
財政力指数0.9
外国人の割合2.3 %
出生率7.4 ‰
婚姻率5.0 ‰
保育所等の数10.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数2.0 施設
第1次産業で働く人1.0 %
完全失業率3.1 %
他市区町村へ通勤60.4 %
ごみのリサイクル率12.5 %