長野県

飯山市

いちばん高いのは 買い物・外食(偏差値 60.0・全国275位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 45.9 10.3 % 全国1,148位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 60.0 166.9 店/1万人 全国275位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 54.4 189.4 人/10万人 全国573位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 48.1 310.6 万円 全国1,004位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 43.2 -7.4 ‰ 全国1,310位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 54.2 100.0 % 全国585位
総人口19,539 人
面積202.4 k㎡
人口密度96.5 人/k㎡
65歳以上の割合38.1 %
ひとり暮らし世帯24.8 %
財政力指数0.4
外国人の割合1.0 %
出生率3.0 ‰
婚姻率1.7 ‰
保育所等の数8.0 所
図書館の数1.0 館
一般病院の数1.0 施設
第1次産業で働く人17.8 %
完全失業率3.0 %
他市区町村へ通勤27.3 %
ごみのリサイクル率13.6 %