山梨県

中央市

いちばん高いのは 医療(偏差値 76.3・全国8位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 50.4 11.3 % 全国845位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 46.1 102.2 店/1万人 全国1,137位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 76.3 1,579.3 人/10万人 全国8位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 56.3 347.6 万円 全国459位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 60.6 2.7 ‰ 全国253位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 59.5 103.3 % 全国298位
総人口31,216 人
面積31.7 k㎡
人口密度985.0 人/k㎡
65歳以上の割合24.2 %
ひとり暮らし世帯35.9 %
財政力指数0.7
外国人の割合5.3 %
出生率4.8 ‰
婚姻率3.1 ‰
保育所等の数6.0 所
図書館の数3.0 館
一般病院の数1.0 施設
第1次産業で働く人5.6 %
完全失業率4.6 %
他市区町村へ通勤58.4 %
ごみのリサイクル率10.1 %