富山県

富山市

いちばん高いのは 医療(偏差値 65.0・全国116位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 52.3 11.6 % 全国711位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 50.4 120.2 店/1万人 全国843位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 65.0 376.9 人/10万人 全国116位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 57.8 355.0 万円 全国382位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 52.8 -2.0 ‰ 全国677位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 62.1 105.5 % 全国196位
総人口413,938 人
面積1,241.7 k㎡
人口密度333.4 人/k㎡
65歳以上の割合29.7 %
ひとり暮らし世帯33.8 %
財政力指数0.8
外国人の割合1.5 %
出生率5.9 ‰
婚姻率3.6 ‰
保育所等の数35.0 所
図書館の数26.0 館
一般病院の数38.0 施設
第1次産業で働く人2.0 %
完全失業率3.0 %
他市区町村へ通勤11.1 %
ごみのリサイクル率21.7 %