千葉県

袖ケ浦市

いちばん高いのは 人の増減(偏差値 63.6・全国152位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 60.6 13.5 % 全国251位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 33.7 65.1 店/1万人 全国1,650位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 47.0 111.1 人/10万人 全国1,075位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 60.8 373.2 万円 全国245位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 63.6 4.7 ‰ 全国152位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 48.5 95.5 % 全国977位
総人口63,883 人
面積94.8 k㎡
人口密度673.7 人/k㎡
65歳以上の割合26.7 %
ひとり暮らし世帯28.4 %
財政力指数1.1
外国人の割合1.1 %
出生率7.3 ‰
婚姻率3.8 ‰
保育所等の数14.0 所
図書館の数3.0 館
一般病院の数1.0 施設
第1次産業で働く人3.7 %
完全失業率3.3 %
他市区町村へ通勤53.9 %
ごみのリサイクル率24.5 %