埼玉県

戸田市

いちばん高いのは 豊かさ(偏差値 65.5・全国105位)
若さ(15歳未満の人の割合) 偏差値 63.6 14.2 % 全国153位
買い物・外食(小売店と飲食店の数(人口1万人あたり)) 偏差値 34.4 66.8 店/1万人 全国1,637位
医療(医師の数(人口10万人あたり)) 偏差値 55.6 201.6 人/10万人 全国500位
豊かさ(納税者1人あたりの課税対象所得) 偏差値 65.5 414.3 万円 全国105位
人の増減(転入から転出を引いた数(人口1000人あたり)) 偏差値 47.7 -4.8 ‰ 全国1,031位
昼の人口(昼間人口÷夜間人口。100を超えると外から人が集まる街) 偏差値 44.4 91.7 % 全国1,242位
総人口140,899 人
面積18.2 k㎡
人口密度7,746.0 人/k㎡
65歳以上の割合16.4 %
ひとり暮らし世帯41.9 %
財政力指数1.2
外国人の割合4.2 %
出生率7.5 ‰
婚姻率5.6 ‰
保育所等の数44.0 所
図書館の数5.0 館
一般病院の数5.0 施設
第1次産業で働く人0.1 %
完全失業率3.6 %
他市区町村へ通勤59.3 %
ごみのリサイクル率19.2 %