きょうの競艇全24場の出走表・展示・結果と、独自AIの着順予想(無料)
ボートレースの出走表と直前情報から、各艇が1着になる確率を計算しています。
合同会社IKACHIが独自AIで着順を予想しています。的中や利益を約束するものではありません。
予想の成績
まもなく締切
| 締切 | レース | 本命と1着の確率 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 芦屋 2RサンライズW戦 | 1 井手 良太 61.8% | ||
1 井手 良太(芦屋 2R の本命)の根拠井手 良太(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、芦屋の1コースの1着率がこの3年で59.6%(6,271走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が5.75(このレースの平均は4.53)であること、平均スタートタイミングが0.14(このレースの平均は0.16)であることです。 押し下げているのは、当地勝率4.38が全国勝率5.75を1.37下回っていること、この選手は1コースでの1着率が45.1%(71走)で、全国平均の55.0%を下回っていることです。 これらを足した点数は 0.054、1着の確率は 61.8% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 09:24 | 三国 3Rみくにあさズバ | 1 高岡 竜也 72.1% | ||
1 高岡 竜也(三国 3R の本命)の根拠高岡 竜也(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、三国の1コースの1着率がこの3年で52.4%(6,197走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.17(このレースの平均は5.05)であること、この選手は1コースでの1着率が73.2%(123走)で、全国平均の55.0%を上回っていることです。 押し下げているのは、当地勝率5.35が全国勝率6.17を0.82下回っていることです。 これらを足した点数は 0.059、1着の確率は 72.1% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 09:36 | 芦屋 3RサンライズX戦 | 1 田中 宏樹 43.6% | ||
1 田中 宏樹(芦屋 3R の本命)の根拠田中 宏樹(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、芦屋の1コースの1着率がこの3年で59.6%(6,271走・全国の1コースは55.0%)であること、平均スタートタイミングが0.17(このレースの平均は0.18)であることです。 押し下げているのは、全国勝率が5.15(このレースの平均は5.42)であることです。 これらを足した点数は -0.535、1着の確率は 43.6% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 09:50 | 三国 4Rみくにあさ推し | 1 若林 義人 75.1% | ||
1 若林 義人(三国 4R の本命)の根拠若林 義人(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、三国の1コースの1着率がこの3年で52.4%(6,197走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.42(このレースの平均は5.59)であること、平均スタートタイミングが0.12(このレースの平均は0.16)であることです。 これらを足した点数は 0.182、1着の確率は 75.1% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 10:02 | 芦屋 4RサンライズY戦 | 1 仲谷 颯仁 77.0% | ||
1 仲谷 颯仁(芦屋 4R の本命)の根拠仲谷 颯仁(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、芦屋の1コースの1着率がこの3年で59.6%(6,271走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が7.59(このレースの平均は5.86)であること、平均スタートタイミングが0.15(このレースの平均は0.17)であることです。 押し下げているのは、モーターの2連対率が24.47%(このレースの平均は39.75%)であることです。 これらを足した点数は 0.289、1着の確率は 77.0% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 10:18 | 三国 5R予選 | 1 佐藤 悠 66.9% | ||
1 佐藤 悠(三国 5R の本命)の根拠佐藤 悠(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、三国の1コースの1着率がこの3年で52.4%(6,197走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.22(このレースの平均は5.34)であること、この選手は1コースでの1着率が64.9%(94走)で、全国平均の55.0%を上回っていることです。 これらを足した点数は -0.109、1着の確率は 66.9% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 10:30 | 芦屋 5RサンライズZ戦 | 1 鶴本 崇文 55.0% | ||
1 鶴本 崇文(芦屋 5R の本命)の根拠鶴本 崇文(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、芦屋の1コースの1着率がこの3年で59.6%(6,271走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が5.63(このレースの平均は5.15)であること、当地勝率7.39が全国勝率5.63を1.76上回っていることです。 押し下げているのは、モーターの2連対率が12.82%(このレースの平均は31.25%)であることです。 これらを足した点数は -0.276、1着の確率は 55.0% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
| 10:33 | 津 1Rツッキーレース | 1 江夏 満 69.7% | ||
1 江夏 満(津 1R の本命)の根拠江夏 満(1号艇)は、1コースから進むとみて計算しています。 確率を押し上げているのは、津の1コースの1着率がこの3年で56.5%(6,502走・全国の1コースは55.0%)であること、全国勝率が6.33(このレースの平均は5.23)であること、この選手は1コースでの1着率が69.9%(146走)で、全国平均の55.0%を上回っていることです。 押し下げているのは、モーターの2連対率が30.82%(このレースの平均は35.88%)であることです。 これらを足した点数は 0.000、1着の確率は 69.7% と計算しました(このレースの全艇の点数から出しています)。要素と重みの一覧 | ||||
「根拠」を押すと、その本命をどの数字が押し上げた・押し下げたかが開きます。各艇の根拠はレースのページで見られます。
今日の開催(2026年9月12日(土)・13場)
競艇場から探す
- 桐生
- 戸田開催中
- 江戸川
- 平和島
- 多摩川開催中
- 浜名湖開催中
- 蒲郡
- 常滑開催中
- 津開催中
- 三国開催中
- びわこ
- 住之江開催中
- 尼崎
- 鳴門
- 丸亀
- 児島開催中
- 宮島開催中
- 徳山開催中
- 下関
- 若松開催中
- 芦屋開催中
- 福岡
- 唐津
- 大村開催中
競艇場ごとのコース別1着率・風と波の影響・決まり手を見られます。
日付から探す
- 9月12日(土)156R
- 9月11日(金)144R
- 9月10日(木)132R
- 9月9日(水)144R
- 9月8日(火)132R
- 9月7日(月)144R
- 9月6日(日)144R
- 9月5日(土)168R
- 9月4日(金)156R
- 9月3日(木)168R
- 9月2日(水)156R
- 9月1日(火)144R
- 8月31日(月)144R
- 8月30日(日)168R
- 8月29日(土)156R
- 8月28日(金)144R
- 8月27日(木)156R
- 8月26日(水)168R
- 8月25日(火)156R
- 8月24日(月)144R
- 8月23日(日)168R
2016年7月31日からのすべての日を /kyotei/YYYY-MM-DD で開けます。
よくある質問
予想はどうやって作っていますか?
合同会社IKACHIの独自AIが、選手の勝率・コース別の成績、モーターとボートの2連対率、展示タイム、場ごとのコース別1着率などから各艇が1着になる確率を計算しています。使っている要素と重み、過去の的中率・回収率は「予想の式と成績」ですべて公開しています。
どのくらい当たりますか?
2024年以降のレース(重みを決めるのに使っていない期間)で、本命が1着になったのは56.6%です。回収率も含めて「予想の式と成績」に載せています。回収率が100%を超えることを約束するものではありません。
データはいつ更新されますか?
出走表・直前情報・結果は、ボートレースのデータを公開している非公式の Boatrace Open API から約3分ごとに取り込みます。終わったレースの成績は毎朝まとめて集計に足します。
料金はかかりますか?
かかりません。すべて無料で見られます。舟券の購入や予想の販売はしていません。
このページについて
- データ
- 非公式の Boatrace Open API(MIT License)が公開している出走表・直前情報・結果を加工しています。BOATRACE の公式・関係団体とは関係ありません。
- 予想
- 過去のデータから計算した参考情報です。的中や利益を約束するものではありません。舟券の購入の代行や勧誘はしていません。
- 運営
- 合同会社IKACHI(お問い合わせはこちら)