ボートレース桐生のデータ桐生競艇場のコース別成績・風と波の影響・決まり手(直近3年)
直近3年(2024年〜)に桐生で行われたレースの集計です。前の日までに終わったレースを毎朝足しています。
コース別の成績(直近3年)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
| 1 1コース | 6,302 | 51.1% | 69.5% | 78.8% |
| 2 2コース | 6,302 | 12.2% | 36.4% | 54.5% |
| 3 3コース | 6,302 | 13.1% | 34.7% | 55.0% |
| 4 4コース | 6,302 | 13.0% | 27.8% | 47.5% |
| 5 5コース | 6,300 | 8.1% | 22.5% | 42.0% |
| 6 6コース | 6,236 | 2.4% | 9.1% | 22.5% |
コースは本番で実際に入ったコースです(枠番ではありません)。
風速別・波高別のコース別1着率(直近3年)
| 風速 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜1m | 55.5% | 11.2% | 12.1% | 11.9% | 7.3% | 1.9% | 2,170 |
| 2〜3m | 49.6% | 12.8% | 13.9% | 13.2% | 8.0% | 2.5% | 2,587 |
| 4〜5m | 48.7% | 11.1% | 12.3% | 14.6% | 10.5% | 2.8% | 934 |
| 6m以上 | 45.8% | 15.1% | 14.4% | 13.6% | 8.0% | 3.1% | 611 |
| 波高 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜2cm | 52.3% | 12.1% | 13.1% | 12.6% | 7.7% | 2.2% | 4,746 |
| 3〜5cm | 48.8% | 11.4% | 12.7% | 14.2% | 10.3% | 2.6% | 1,088 |
| 6〜9cm | 45.9% | 14.9% | 14.7% | 14.0% | 7.1% | 3.4% | 449 |
| 10cm以上 | 26.3% | 36.8% | 0.0% | 10.5% | 15.8% | 10.5% | 19 |
風速・波高は結果の発表時点のものです。風向きは場によって意味が変わるため、ここでは分けていません。
決まり手(直近3年)
| 逃げ | 3,082 | 48.9% |
| まくり | 1,180 | 18.7% |
| まくり差し | 902 | 14.3% |
| 差し | 715 | 11.3% |
| 抜き | 364 | 5.8% |
| 恵まれ | 58 | 0.9% |
年ごとの1コースの1着率
| 2016年 | 1,068走 | 47.5% |
| 2017年 | 2,316走 | 47.7% |
| 2018年 | 2,236走 | 50.4% |
| 2019年 | 2,391走 | 51.7% |
| 2020年 | 2,212走 | 52.9% |
| 2021年 | 2,357走 | 54.1% |
| 2022年 | 2,318走 | 52.5% |
| 2023年 | 2,225走 | 52.4% |
| 2024年 | 2,291走 | 52.6% |
| 2025年 | 2,262走 | 50.0% |
| 2026年 | 1,749走 | 50.7% |