ボートレース江戸川のデータ江戸川競艇場のコース別成績・風と波の影響・決まり手(直近3年)
直近3年(2024年〜)に江戸川で行われたレースの集計です。前の日までに終わったレースを毎朝足しています。
コース別の成績(直近3年)
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
| 1 1コース | 5,586 | 48.1% | 67.7% | 78.3% |
| 2 2コース | 5,586 | 17.7% | 41.1% | 59.2% |
| 3 3コース | 5,586 | 13.7% | 34.4% | 53.3% |
| 4 4コース | 5,586 | 11.7% | 26.8% | 44.6% |
| 5 5コース | 5,586 | 6.4% | 19.1% | 37.6% |
| 6 6コース | 5,455 | 2.4% | 11.1% | 27.4% |
コースは本番で実際に入ったコースです(枠番ではありません)。
風速別・波高別のコース別1着率(直近3年)
| 風速 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 0〜1m | 46.2% | 21.3% | 11.2% | 11.6% | 6.4% | 3.3% | 249 |
| 2〜3m | 49.9% | 17.5% | 13.2% | 10.9% | 6.7% | 1.8% | 1,560 |
| 4〜5m | 48.9% | 16.1% | 14.6% | 11.5% | 5.9% | 3.0% | 1,994 |
| 6m以上 | 46.0% | 19.1% | 13.5% | 12.8% | 6.6% | 2.1% | 1,783 |
| 波高 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | レース |
| 3〜5cm | 48.4% | 17.3% | 14.1% | 11.3% | 6.5% | 2.4% | 3,671 |
| 10cm以上 | 47.6% | 18.4% | 13.0% | 12.7% | 6.2% | 2.3% | 1,915 |
風速・波高は結果の発表時点のものです。風向きは場によって意味が変わるため、ここでは分けていません。
決まり手(直近3年)
| 逃げ | 2,500 | 44.8% |
| まくり | 1,099 | 19.7% |
| 差し | 818 | 14.7% |
| 抜き | 559 | 10.0% |
| まくり差し | 539 | 9.7% |
| 恵まれ | 68 | 1.2% |
年ごとの1コースの1着率
| 2016年 | 936走 | 47.2% |
| 2017年 | 2,252走 | 44.6% |
| 2018年 | 2,031走 | 43.7% |
| 2019年 | 2,178走 | 49.6% |
| 2020年 | 2,069走 | 47.9% |
| 2021年 | 2,197走 | 44.4% |
| 2022年 | 2,116走 | 43.9% |
| 2023年 | 2,155走 | 44.3% |
| 2024年 | 1,985走 | 50.8% |
| 2025年 | 2,240走 | 46.5% |
| 2026年 | 1,361走 | 46.9% |