江戸川 11R 予選特選2025年6月22日(日)・締切 11:00・第50回スポーツニッポン杯
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條 雄太郎A1・長崎・39歳・F0 | 対象外 | 6.6946.00% | No.5826.92% | 0.00 | |
| 2 | 藤原 仙二B1・滋賀・21歳・F1 | 対象外 | 5.4530.68% | No.1319.23% | 0.00 | |
| 3 | 遠藤 圭吾B1・東京・25歳・F1 | 対象外 | 3.7825.93% | No.2335.71% | 0.00 | |
| 4 | 吉田 凌太朗A1・愛知・31歳・F0 | 対象外 | 6.3751.46% | No.5950.00% | 0.00 | |
| 5 | 松田 隆司B1・福岡・46歳・F0 | 対象外 | 5.0227.27% | No.6834.62% | 0.00 | |
| 6 | 安達 裕樹A2・三重・42歳・F0 | 対象外 | 6.7248.28% | No.1758.62% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | 1 | 47.1%6,380走 | 153走・69.3%・83.7% | 0.13 |
| 2 | 藤原 仙二 | 2 | 18.1%6,380走 | 62走・25.8%・50.0% | 0.18 |
| 3 | 遠藤 圭吾 | 3 | 14.0%6,380走 | 88走・5.7%・18.2% | 0.17 |
| 4 | 吉田 凌太朗 | 4 | 11.9%6,380走 | 102走・19.6%・38.2% | 0.15 |
| 5 | 松田 隆司 | 5 | 6.5%6,378走 | 120走・3.3%・15.8% | 0.17 |
| 6 | 安達 裕樹 | 6 | 2.5%6,236走 | 85走・7.1%・14.1% | 0.17 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。