若松 9R 一般特選2025年5月9日(金)・締切 19:38・ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯
- 一般
- 最終日
- 1200m
- 直前:雨・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 雄朗A1・東京・39歳・F0 | 対象外 | 6.5349.18% | No.332.97% | 0.00 | |
| 2 | 太田 潮B1・愛知・34歳・F0 | 対象外 | 3.9520.73% | No.2927.84% | 0.00 | |
| 3 | 金子 順一B1・山口・57歳・F0 | 対象外 | 4.1018.60% | No.3039.78% | 0.00 | |
| 4 | 江藤 敦宏B1・福岡・26歳・F0 | 対象外 | 3.559.52% | No.3334.44% | 0.00 | |
| 5 | 東 健介B1・岡山・58歳・F0 | 対象外 | 4.8823.73% | No.1728.57% | 0.00 | |
| 6 | 高橋 英之A2・東京・50歳・F0 | 対象外 | 5.3838.89% | No.4233.33% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 若松のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 雄朗 | 1 | 57.1%6,973走 | 177走・68.4%・81.9% | 0.14 |
| 2 | 太田 潮 | 2 | 11.8%6,972走 | 96走・9.4%・24.0% | 0.18 |
| 3 | 金子 順一 | 3 | 12.0%6,973走 | 141走・4.3%・18.4% | 0.18 |
| 4 | 江藤 敦宏 | 4 | 10.6%6,973走 | 78走・7.7%・15.4% | 0.17 |
| 5 | 東 健介 | 5 | 6.2%6,971走 | 87走・0.0%・11.5% | 0.16 |
| 6 | 高橋 英之 | 6 | 2.2%6,889走 | 84走・1.2%・6.0% | 0.14 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。