若松 10R 選抜戦2025年5月9日(金)・締切 19:44・ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯
- 一般
- 最終日
- 1200m
- 直前:雨・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水摩 敦A2・福岡・38歳・F0 | 対象外 | 6.2843.85% | No.3941.94% | 0.00 | |
| 2 | 中島 真二B1・福岡・43歳・F0 | 対象外 | 4.6726.14% | No.2538.95% | 0.00 | |
| 3 | 三好 勇人A2・香川・41歳・F0 | 対象外 | 5.5030.10% | No.736.96% | 0.00 | |
| 4 | 上原 崚B1・東京・29歳・F0 | 対象外 | 5.8241.30% | No.1320.93% | 0.00 | |
| 5 | 金子 猛志B1・群馬・54歳・F0 | 対象外 | 4.8527.27% | No.1636.56% | 0.00 | |
| 6 | 大瀧 明日香A1・愛知・45歳・F0 | 対象外 | 6.5646.24% | No.1921.35% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 若松のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水摩 敦 | 1 | 57.1%6,973走 | 167走・65.3%・78.4% | 0.15 |
| 2 | 中島 真二 | 2 | 11.8%6,972走 | 109走・9.2%・26.6% | 0.19 |
| 3 | 三好 勇人 | 3 | 12.0%6,973走 | 117走・12.0%・37.6% | 0.14 |
| 4 | 上原 崚 | 4 | 10.6%6,973走 | 125走・15.2%・36.0% | 0.13 |
| 5 | 金子 猛志 | 5 | 6.2%6,971走 | 123走・6.5%・17.1% | 0.15 |
| 6 | 大瀧 明日香 | 6 | 2.2%6,889走 | 101走・1.0%・6.9% | 0.19 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。