きょうの競艇

江戸川 10R 予選特賞2024年10月7日(月)・締切 13:28・第48回報知新聞社杯

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 抹香 雄三A2・広島・38歳・F0 平均ST 0.15 対象外 4.5826.92% 5.6739.39% No.6831.82% No.1037.97% 0.00
2 濱本 優一A2・大阪・40歳・F1 平均ST 0.17 対象外 5.6337.62% 4.3927.27% No.4327.38% No.5238.27% 0.00
3 金山 立樹B1・東京・30歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.1431.82% 4.8926.67% No.2533.33% No.1919.05% 0.00
4 伏田 裕隆B1・東京・41歳・F0 平均ST 0.21 対象外 4.7528.41% 5.3835.48% No.5728.21% No.5350.55% 0.00
5 上之 晃弘B1・長崎・48歳・F0 平均ST 0.17 対象外 4.6926.36% 6.6457.14% No.6525.00% No.7033.33% 0.00
6 末永 祐輝A2・山口・37歳・F0 平均ST 0.16 対象外 5.3732.71% 5.9234.62% No.3731.25% No.6929.59% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース江戸川のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の江戸川での1着率
1 抹香 雄三 1 46.2%6,256走 99走・53.5%・69.7% 0.14 17.5%80走
2 濱本 優一 2 18.1%6,256走 121走・19.8%・50.4% 0.16 18.8%64走
3 金山 立樹 3 14.2%6,256走 116走・10.3%・27.6% 0.18 10.9%220走
4 伏田 裕隆 4 12.1%6,256走 58走・5.2%・20.7% 0.18 17.1%170走
5 上之 晃弘 5 6.6%6,253走 122走・5.7%・14.8% 0.16 18.4%38走
6 末永 祐輝 6 2.8%6,087走 127走・0.8%・6.3% 0.16 17.3%75走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。