江戸川 12R 記者選抜戦2024年3月15日(金)・締切 14:10・第23回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
- 一般
- 順延
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲田 浩二A1・兵庫・39歳・F0 | 対象外 | 7.2558.62% | No.2933.85% | 0.00 | |
| 2 | 高塚 清一B1・静岡・77歳・F0 | 対象外 | 3.9918.39% | No.4643.87% | 0.00 | |
| 3 | 内堀 学B1・東京・36歳・F0 | 対象外 | 5.1131.91% | No.1241.46% | 0.00 | |
| 4 | 久保原 秀人B1・群馬・27歳・F0 | 対象外 | 3.8715.69% | No.3644.06% | 0.00 | |
| 5 | 寺島 吉彦A2・東京・38歳・F0 | 対象外 | 5.1636.05% | No.6542.71% | 0.00 | |
| 6 | 渡邉 和将A1・岡山・34歳・F1 | 対象外 | 6.6647.79% | No.4331.18% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲田 浩二 | 1 | 46.2%6,256走 | 157走・73.2%・86.6% | 0.13 |
| 2 | 高塚 清一 | 2 | 18.1%6,256走 | 98走・8.2%・25.5% | 0.17 |
| 3 | 内堀 学 | 3 | 14.2%6,256走 | 125走・18.4%・40.8% | 0.18 |
| 4 | 久保原 秀人 | 4 | 12.1%6,256走 | 114走・6.1%・17.5% | 0.17 |
| 5 | 寺島 吉彦 | 5 | 6.6%6,253走 | 101走・4.0%・24.8% | 0.16 |
| 6 | 渡邉 和将 | 6 | 2.8%6,087走 | 94走・7.4%・17.0% | 0.17 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。