江戸川 9R 一般特選2023年9月5日(火)・締切 12:43・第47回デイリースポーツ杯
- 一般
- 順延
- 1200m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本吉 正樹B1・東京・58歳・F0 | 対象外 | 3.9817.07% | No.2421.88% | 0.00 | |
| 2 | 山崎 祥B1・山口・24歳・F1 | 対象外 | 5.0432.14% | No.6331.34% | 0.00 | |
| 3 | 武田 信一B1・徳島・50歳・F2 | 対象外 | 3.8620.93% | No.7130.43% | 0.00 | |
| 4 | 加藤 啓太B1・愛知・39歳・F0 | 対象外 | 4.5217.72% | No.5431.15% | 0.00 | |
| 5 | 浅見 昌克A2・埼玉・53歳・F0 | 対象外 | 5.2034.09% | No.6554.93% | 0.00 | |
| 6 | 近藤 雄一郎B1・東京・26歳・F0 | 対象外 | 4.2923.68% | No.1336.36% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 江戸川のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本吉 正樹 | 1 | 44.2%6,468走 | 86走・34.9%・55.8% | 0.18 |
| 2 | 山崎 祥 | 2 | 18.4%6,468走 | 50走・14.0%・46.0% | 0.17 |
| 3 | 武田 信一 | 3 | 14.9%6,468走 | 94走・7.4%・17.0% | 0.15 |
| 4 | 加藤 啓太 | 4 | 12.3%6,468走 | 79走・2.5%・15.2% | 0.17 |
| 5 | 浅見 昌克 | 5 | 6.8%6,465走 | 121走・9.9%・19.8% | 0.14 |
| 6 | 近藤 雄一郎 | 6 | 3.4%6,319走 | 77走・1.3%・5.2% | 0.19 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。