きょうの競艇

丸亀 9R ウチまる特賞2025年11月18日(火)・締切 19:30・マンスリーBOAT RACE杯

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 藤田 浩人A2・佐賀・39歳・F0 平均ST 0.17 対象外 5.7740.65% 5.1330.43% No.618.18% No.5037.35% 0.00
2 大神 康司A2・福岡・53歳・F0 平均ST 0.17 対象外 6.0347.25% 4.6325.71% No.3948.98% No.6433.33% 0.00
3 一色 凌雅B1・愛知・27歳・F0 平均ST 0.19 対象外 5.0531.53% 5.2040.00% No.6038.64% No.3032.50% 0.00
4 桑原 将光A2・東京・41歳・F0 平均ST 0.16 対象外 4.9029.20% 5.6836.36% No.6216.67% No.1921.92% 0.00
5 吉永 則雄A1・大阪・46歳・F0 平均ST 0.16 対象外 6.3950.00% 7.1564.15% No.2053.19% No.4637.04% 0.00
6 中村 辰也A2・長崎・37歳・F0 平均ST 0.13 対象外 5.5037.50% 4.2921.43% No.2311.76% No.2830.77% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース丸亀のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の丸亀での1着率
1 藤田 浩人 1 56.7%6,892走 153走・62.1%・84.3% 0.15 3.3%30走
2 大神 康司 2 13.6%6,891走 308走・14.0%・34.1% 0.17 19.4%62走
3 一色 凌雅 3 12.0%6,892走 124走・7.3%・35.5% 0.18 11.8%17走
4 桑原 将光 4 9.8%6,892走 130走・6.2%・26.2% 0.16 12.5%40走
5 吉永 則雄 5 5.7%6,892走 112走・10.7%・29.5% 0.14 32.9%70走
6 中村 辰也 6 2.2%6,804走 94走・1.1%・8.5% 0.15 3.6%28走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。