若松 4R 予選2025年3月18日(火)・締切 16:16・創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
- 一般
- 中止
- 1800m
- 直前:曇り・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋 義信B1・香川・36歳・F0 | 対象外 | 5.4733.33% | No.229.69% | 0.00 | |
| 2 | 吉田 光B1・佐賀・49歳・F1 | 対象外 | 5.2827.84% | No.4025.42% | 0.00 | |
| 3 | 松田 真実B2・愛知・23歳・F0 | 対象外 | 3.5617.65% | No.2338.10% | 0.00 | |
| 4 | 山崎 哲司A1・愛知・46歳・F0 | 対象外 | 6.7252.63% | No.4712.50% | 0.00 | |
| 5 | 山戸 信二B1・長崎・39歳・F1 | 対象外 | 4.0720.90% | No.1527.42% | 0.00 | |
| 6 | 今村 暢孝A2・福岡・60歳・F0 | 対象外 | 6.2542.37% | No.633.33% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 若松のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋 義信 | 1 | 57.1%6,973走 | 123走・60.2%・75.6% | 0.12 |
| 2 | 吉田 光 | 2 | 11.8%6,972走 | 143走・11.2%・29.4% | 0.17 |
| 3 | 松田 真実 | 3 | 12.0%6,973走 | 44走・6.8%・18.2% | 0.19 |
| 4 | 山崎 哲司 | 4 | 10.6%6,973走 | 79走・17.7%・45.6% | 0.11 |
| 5 | 山戸 信二 | 5 | 6.2%6,971走 | 108走・3.7%・10.2% | 0.15 |
| 6 | 今村 暢孝 | 6 | 2.2%6,889走 | 0走・—・— | — |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。