きょうの競艇

多摩川 10R 予選特賞2024年9月2日(月)・締切 08:15・第57回報知新聞社賞静波まつり杯

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 山本 英志A2・東京・49歳・F0 平均ST 0.15 対象外 5.5537.84% 5.5638.98% No.2129.11% No.3144.58% 0.00
2 須藤 博倫A1・埼玉・46歳・F1 平均ST 0.13 対象外 6.2043.75% 0.000.00% No.2223.60% No.3245.35% 0.00
3 古川 誠之A2・愛知・46歳・F0 平均ST 0.15 対象外 5.9643.36% 5.9043.75% No.2332.93% No.3337.50% 0.00
4 芹澤 克彦B2・静岡・45歳・F0 平均ST 0.15 対象外 4.4920.41% 5.6744.44% No.2524.42% No.3445.24% 0.00
5 小西 英輝B1・福井・45歳・F0 平均ST 0.16 対象外 4.5218.95% 0.000.00% No.2638.20% No.3527.78% 0.00
6 渡辺 史之B1・群馬・45歳・F0 平均ST 0.19 対象外 3.8717.86% 4.1321.82% No.2725.29% No.3636.47% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース多摩川のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の多摩川での1着率
1 山本 英志 1 52.6%6,924走 153走・60.1%・79.7% 0.14 19.0%105走
2 須藤 博倫 2 15.6%6,924走 114走・23.7%・45.6% 0.13 25.0%52走
3 古川 誠之 3 12.5%6,924走 132走・12.1%・40.9% 0.13 22.1%104走
4 芹澤 克彦 4 11.6%6,924走 99走・8.1%・25.3% 0.14 17.1%41走
5 小西 英輝 5 6.3%6,924走 104走・3.8%・9.6% 0.15 10.7%28走
6 渡辺 史之 6 1.5%6,845走 71走・0.0%・0.0% 0.24 4.6%65走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。