丸亀 3R 予選2024年1月24日(水)・締切 14:12・PayPay銀行杯
- 一般
- 中止
- 1800m
- 直前:晴・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田山 和広B1・福岡・55歳・F0 | 対象外 | 3.208.11% | No.5635.11% | 0.00 | |
| 2 | 冨田 秀幸B1・愛知・55歳・F1 | 対象外 | 4.5223.47% | No.1931.82% | 0.00 | |
| 3 | 中川 りなB2・福岡・30歳・F0 | 対象外 | 0.000.00% | No.5023.08% | 0.00 | |
| 4 | 安藤 裕貴B1・愛知・49歳・F0 | 対象外 | 3.017.35% | No.2636.05% | 0.00 | |
| 5 | 中村 晃朋A1・香川・32歳・F0 | 対象外 | 6.5547.41% | No.536.26% | 0.00 | |
| 6 | 池 千夏B1・香川・52歳・F0 | 対象外 | 3.4812.99% | No.630.53% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 丸亀のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田山 和広 | 1 | 56.7%6,829走 | 46走・23.9%・39.1% | 0.20 |
| 2 | 冨田 秀幸 | 2 | 14.0%6,829走 | 137走・6.6%・26.3% | 0.16 |
| 3 | 中川 りな | 3 | 11.9%6,829走 | 74走・13.5%・33.8% | 0.17 |
| 4 | 安藤 裕貴 | 4 | 9.9%6,829走 | 94走・4.3%・13.8% | 0.14 |
| 5 | 中村 晃朋 | 5 | 5.5%6,829走 | 136走・4.4%・27.2% | 0.15 |
| 6 | 池 千夏 | 6 | 2.0%6,728走 | 57走・0.0%・0.0% | 0.15 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。