蒲郡 4R 一般戦2022年9月19日(月)・締切 16:50・日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 陽介B1・愛知・43歳・F1 | 対象外 | 4.7426.61% | No.6257.50% | 0.00 | |
| 2 | 芝田 浩治A2・兵庫・50歳・F0 | 対象外 | 6.4149.21% | No.6427.08% | 0.00 | |
| 3 | 岡村 仁A1・大阪・38歳・F1 | 対象外 | 7.3260.34% | No.6131.82% | 0.00 | |
| 4 | 仲道 大輔B2・愛知・22歳・F0 | 対象外 | 3.896.25% | No.5243.48% | 0.00 | |
| 5 | 杉山 喜一B1・静岡・23歳・F0 | 対象外 | 4.0819.78% | No.3543.90% | 0.00 | |
| 6 | 栗原 謙治B1・群馬・52歳・F0 | 対象外 | 4.3716.67% | No.2633.96% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 蒲郡のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 陽介 | 1 | 54.7%6,670走 | 117走・52.1%・75.2% | 0.15 |
| 2 | 芝田 浩治 | 2 | 12.8%6,670走 | 154走・25.3%・57.1% | 0.16 |
| 3 | 岡村 仁 | 3 | 12.7%6,670走 | 124走・25.8%・53.2% | 0.14 |
| 4 | 仲道 大輔 | 4 | 12.1%6,670走 | 44走・4.5%・15.9% | 0.18 |
| 5 | 杉山 喜一 | 5 | 6.1%6,669走 | 90走・1.1%・6.7% | 0.18 |
| 6 | 栗原 謙治 | 6 | 1.7%6,596走 | 116走・0.0%・1.7% | 0.24 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。