蒲郡 12R 一般戦2022年9月19日(月)・締切 20:43・日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別
- 一般
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 政彦A1・東京・38歳・F0 | 対象外 | 5.7941.30% | No.5732.65% | 0.00 | |
| 2 | 高橋 真吾B1・埼玉・49歳・F0 | 対象外 | 4.9832.08% | No.2730.19% | 0.00 | |
| 3 | 伏島 祐介B1・東京・32歳・F0 | 対象外 | 4.7627.78% | No.5935.85% | 0.00 | |
| 4 | 永井 源A1・愛知・42歳・F0 | 対象外 | 6.4946.43% | No.2021.74% | 0.00 | |
| 5 | 沓名 貴輝B1・愛知・28歳・F1 | 対象外 | 2.586.98% | No.1923.91% | 0.00 | |
| 6 | 仲道 大輔B2・愛知・22歳・F0 | 対象外 | 3.896.25% | No.5243.48% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 蒲郡のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 政彦 | 1 | 54.7%6,670走 | 139走・56.1%・75.5% | 0.15 |
| 2 | 高橋 真吾 | 2 | 12.8%6,670走 | 53走・9.4%・37.7% | 0.19 |
| 3 | 伏島 祐介 | 3 | 12.7%6,670走 | 100走・5.0%・26.0% | 0.15 |
| 4 | 永井 源 | 4 | 12.1%6,670走 | 168走・8.3%・33.3% | 0.18 |
| 5 | 沓名 貴輝 | 5 | 6.1%6,669走 | 72走・1.4%・4.2% | 0.15 |
| 6 | 仲道 大輔 | 6 | 1.7%6,596走 | 190走・3.7%・8.4% | 0.17 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。