若松 3R 予選2021年5月25日(火)・締切 16:15・第48回ボートレースオールスター
- SG
- 順延
- 1800m
- 直前:曇り・風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 翼A1・埼玉・32歳・F0 | 対象外 | 7.0055.21% | No.5740.80% | 0.00 | |
| 2 | 太田 和美A1・大阪・48歳・F0 | 対象外 | 7.1951.52% | No.5234.48% | 0.00 | |
| 3 | 竹井 奈美A1・福岡・31歳・F1 | 対象外 | 6.9052.76% | No.4938.76% | 0.00 | |
| 4 | 篠崎 仁志A1・福岡・33歳・F0 | 対象外 | 7.0049.11% | No.3235.38% | 0.00 | |
| 5 | 今垣 光太郎A1・福井・51歳・F0 | 対象外 | 7.2555.05% | No.2538.13% | 0.00 | |
| 6 | 白井 英治A1・山口・44歳・F0 | 対象外 | 7.7857.55% | No.1029.55% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 若松のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 翼 | 1 | 56.9%6,727走 | 151走・76.8%・88.1% | 0.13 |
| 2 | 太田 和美 | 2 | 13.7%6,728走 | 129走・16.3%・45.0% | 0.15 |
| 3 | 竹井 奈美 | 3 | 12.0%6,728走 | 113走・28.3%・50.4% | 0.16 |
| 4 | 篠崎 仁志 | 4 | 10.6%6,728走 | 131走・17.6%・43.5% | 0.14 |
| 5 | 今垣 光太郎 | 5 | 5.2%6,725走 | 112走・9.8%・22.3% | 0.17 |
| 6 | 白井 英治 | 6 | 1.6%6,643走 | 21走・0.0%・28.6% | 0.12 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。