きょうの競艇

児島 12R 記者選抜2020年9月7日(月)・締切 16:33・日刊スポーツ杯

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 石渡 鉄兵A1・東京・45歳・F0 平均ST 0.13 対象外 7.2853.57% 7.3650.00% No.7033.77% No.3141.59% 0.00
2 佐々木 英樹A2・広島・47歳・F0 平均ST 0.16 対象外 5.4739.50% 5.6530.00% No.2533.11% No.1133.02% 0.00
3 加木 郁A2・山口・47歳・F1 平均ST 0.19 対象外 4.4622.33% 4.6321.05% No.4135.53% No.3735.14% 0.00
4 乃村 康友A2・三重・37歳・F1 平均ST 0.18 対象外 5.5333.65% 0.000.00% No.6525.00% No.5126.88% 0.00
5 今井 貴士A1・福岡・36歳・F0 平均ST 0.15 対象外 6.7855.88% 5.5735.71% No.6130.41% No.4930.21% 0.00
6 片岡 秀樹B1・徳島・38歳・F0 平均ST 0.16 対象外 4.3122.02% 4.2118.42% No.4444.12% No.6239.85% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース児島のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の児島での1着率
1 石渡 鉄兵 1 57.4%7,126走 178走・70.2%・89.3% 0.13 14.8%61走
2 佐々木 英樹 2 13.6%7,127走 147走・13.6%・42.9% 0.16 10.7%131走
3 加木 郁 3 10.8%7,127走 130走・9.2%・31.5% 0.20 5.7%105走
4 乃村 康友 4 10.6%7,127走 104走・3.8%・19.2% 0.19 6.9%29走
5 今井 貴士 5 6.0%7,126走 125走・8.8%・24.8% 0.16 25.2%139走
6 片岡 秀樹 6 1.7%7,051走 115走・1.7%・10.4% 0.16 7.0%100走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。