きょうの競艇

若松 10R 予選特賞2020年1月8日(水)・締切 16:28・ニッカン・コム杯

直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。

出走表と1着の確率

選手1着の確率全国勝率当地勝率モーターボート展示根拠
1 松尾 充A2・三重・31歳・F0 平均ST 0.16 対象外 6.2748.33% 6.3355.56% No.5130.30% No.5627.84% 0.00
2 土性 雅也A2・三重・35歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.7834.18% 4.7833.33% No.225.00% No.6743.75% 0.00
3 浦田 晃嗣B1・佐賀・38歳・F0 平均ST 0.15 対象外 3.8315.48% 4.6030.00% No.4140.00% No.2625.22% 0.00
4 森 貴洋A2・大阪・42歳・F0 平均ST 0.18 対象外 5.7837.39% 5.6125.81% No.340.63% No.6939.60% 0.00
5 西舘 果里B1・東京・33歳・F0 平均ST 0.17 対象外 5.1533.85% 0.000.00% No.416.13% No.4631.30% 0.00
6 伊藤 将吉A2・静岡・41歳・F0 平均ST 0.13 対象外 5.5842.47% 0.000.00% No.1931.58% No.4227.93% 0.00

全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績

条件別の成績(直近3年・前の日まで)

選手想定コース若松のこのコースの1着率選手のこのコース(出走・1着率・2連対率)選手のこのコースの平均ST選手の若松での1着率
1 松尾 充 1 56.5%6,757走 173走・71.7%・81.5% 0.14 21.5%79走
2 土性 雅也 2 14.5%6,757走 101走・8.9%・33.7% 0.19 8.8%57走
3 浦田 晃嗣 3 11.8%6,757走 87走・3.4%・17.2% 0.17 11.1%144走
4 森 貴洋 4 10.4%6,757走 125走・8.0%・29.6% 0.17 19.5%77走
5 西舘 果里 5 5.0%6,755走 63走・3.2%・20.6% 0.19 4.3%47走
6 伊藤 将吉 6 1.8%6,687走 70走・7.1%・18.6% 0.17 37.8%37走

「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。