福岡 10R 特賞2016年10月5日(水)・締切 15:12・GⅢ福岡ソフトバンクホークス杯
- G3
- 順延
- 1800m
- 直前:風 0m・波 0cm・気温 0.0℃・水温 0.0℃
直前情報(展示)を反映した予想です。約3分ごとに更新します。
出走表と1着の確率
| 枠 | 選手 | 1着の確率 | 全国勝率 | モーター | 展示 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 富士男A2・福岡・47歳・F0 | 対象外 | 6.4446.90% | No.6532.80% | 0.00 | |
| 2 | 荒井 翔伍A2・東京・27歳・F1 | 対象外 | 6.3242.20% | No.7139.60% | 0.00 | |
| 3 | 石川 真二A1・福岡・46歳・F0 | 対象外 | 6.8154.30% | No.4644.20% | 0.00 | |
| 4 | 川上 昇平A2・長崎・47歳・F0 | 対象外 | 5.4437.30% | No.1934.60% | 0.00 | |
| 5 | 品川 賢次B1・群馬・43歳・F1 | 対象外 | 5.8438.30% | No.1132.80% | 0.00 | |
| 6 | 葛原 大陽B1・徳島・33歳・F0 | 対象外 | 5.7032.80% | No.3035.90% | 0.00 |
全国勝率・当地勝率の下は2連対率、モーター・ボートの下は2連対率、展示の下は展示の進入コースとスタートタイミング。 「根拠」を押すと、その艇の確率をどの数字がどれだけ動かしたかが開きます。もう一度押すと閉じます。式は予想の式と成績。
条件別の成績(直近3年・前の日まで)
| 枠 | 選手 | 想定コース | 福岡のこのコースの1着率 | 選手のこのコース(出走・1着率・2連対率) | 選手のこのコースの平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 富士男 | 1 | 47.6%1,032走 | 24走・45.8%・79.2% | 0.17 |
| 2 | 荒井 翔伍 | 2 | 17.3%1,032走 | 18走・5.6%・38.9% | 0.16 |
| 3 | 石川 真二 | 3 | 17.7%1,032走 | 27走・22.2%・44.4% | 0.13 |
| 4 | 川上 昇平 | 4 | 10.4%1,032走 | 19走・15.8%・26.3% | 0.15 |
| 5 | 品川 賢次 | 5 | 5.6%1,032走 | 12走・8.3%・25.0% | 0.23 |
| 6 | 葛原 大陽 | 6 | 1.4%1,025走 | 16走・6.3%・25.0% | 0.16 |
「想定コース」は展示で入ったコース(直前情報がないときは枠番)。